Das passende Druckmessgerät / Manometer
Ausführung | Anwendung | Nenngröße |
---|---|---|
Standard, Rohrfeder-Manometer | Für gasförmige und flüssige, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Medien, die Kupferlegierungen nicht angreifen | 40 / 50 / 63 / 100 |
Industrie, Rohrfeder-Manometer | Für hohe Messgenauigkeit und raue Einsatzbedingungen. Für gasförmige und flüssige, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Medien, die Kupferlegierungen nicht angreifen. | 100 |
Sicherheit, Rohrfeder-Manometer | Für Anwendungsfälle mit Anforderungen gemäß EN 837 - 1/9.7.2. Für gasförmige und flüssige, aggressive, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Medien, auch in aggressiver Umgebung. | 63 |
Chemie, Rohrfeder-Manometer | Für gasförmige und flüssige, aggressive, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Medien, auch in aggressiver Umgebung. | 63 |
Glyzerin, Rohrfeder-Manometer | Für gasförmige und flüssige, aggressive, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Medien, auch in aggressiver Umgebung. | 63 |
Glyzerin-Sicherheit, Rohrfeder-Manometer | Für Messstellen mit Vibrationen und hohen dynamischen Druckbelastungen. Für Anwendungsfälle nach Anforderungen gemäß EN 837 - 1/9.7.2. Für gasförmige und flüssige, aggressive, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Medien, auch in aggressiver Umgebung. | 63 |
Glyzerin-Chemie, Rohrfeder-Manometer | Für Messstellen mit Vibrationen und hohen dynamischen Druckbelastungen. Für gasförmige und flüssige, aggressive, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Medien, auch in aggressiver Umgebung. | 63 |
Standard, Kapselfeder-Manometer | Für gasförmige, trockene Medien, die Kupferlegierungen nicht angreifen. | 63 |
Digital-Manometer | Für genaue, elektronische Druckmessung mit digitaler Vorort-Anzeige. | 63, 75 |
Kompakt und präzise – das neue Digital-Manometer
Jedes Bar höherer Systemdruck erfordert 6 % mehr Energie. Moderne Anlagen und Geräte kommen oft mit 6 bar oder weniger aus, trotzdem sind auch heute noch 8 bis 10 bar Systemdruck weit verbreitet. Viele Unternehmen setzen aber auf den höheren Systemdruck, da analoge Manometer keinen präzisen Druck wiedergeben können. Mit dem neuen digitalen Präzisions-Manometer ist ein exaktes Ablesen möglich. Durch die Vibrationsunempfindlichkeit und Anzeigegenauigkeit von ±2 % FS kann der tatsächlich erforderliche Druck an den Verbrauchern eingestellt werden.
Das Digital-Manometer ist sehr klein, unempfindlich gegenüber Vibrationen und lässt sich dank des LC-Displays mit Hintergrundbeleuchtung auch in dunkler Umgebung z. B. innerhalb von Maschinen, gut ablesen. Das digitale Manometer gibt es mit Batterieversorgung oder als kabelgebundene Version.
Digital-Manometer - die Vorteile auf einen Blick
- Hohe Anzeigegenauigkeit: ±2 FS; ±1 Anzeigeschritt
- Keine Parallaxe
- Unempfindlich gegenüber Vibrationen
- LC-Display mit Hintergrundbleuchtung
- Anzeige-Einheit einstellbar
- International einsatzfähig durch wählbare Anzeige-Einheit
Technische Daten | |
---|---|
Betriebsmedium | gefilterte, nicht korrodierende Druckluft, neutrale Gase |
Temperaturbereich | 0 °C bis +50 °C |
Einbaulage | beliebig |
Befestigungsart | Leitungs- oder Schalttafeleinbau |
Schutzart | IP 65 (bei angeschlossenem Luftschlauch) |
Wiederholgenauigkeit | Druck: ±2 % FS; Vakuum: ±1 % FS |
Anzeigeart | LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung, zweizeillig |
Anzeigegenauigkeit | ±2 % FS; ±1 % Anzeigeschritt |
Internationale Zulassung | CE |
Zum Digitalen Manometer im Online-Shop |
Für eine sichere und zuverlässige Funktion von Pneumatikanwendungen muss ein konstanter Druck sichergestellt sein. Manometer messen den Druck des Mediums an der jeweiligen Stelle im Leitungssystem und erlauben dadurch eine konstante Überwachung. Je nach Messsystem und Ausführung eignen sie sich für unterschiedliche Anwendungen.