Pneumatikgreifer - Die Highlights
- Werkstückgewicht: 0,028 kg – 9 kg
- Auch für besonders robuste Anwendungen (PGR)
- Greifkraftabfrage (offen, geschlossen, Teil gegriffen)
- Greifkraftsicherung auf Anfrage
- Stahlgleitführung geschliffen, gehärtet – für universellen Einsatz und lange Lebensdauer
- Rollenführung – präzise und spielarme Grundbackenführung
- T-Nutenführung – robust und mit hoher Momentaufnahme
- Vielzahn-Gleitführung – präzise, hochbelastbare, spielarme Grundbackenführung
- Höchste Passgenauigkeit der Module untereinander durch Zentriersystem
- Hub pro Backe: 2 - 30 mm
- Greifkraft: 8 N – 900 N
- Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten
»Auf den ersten Blick hätte uns das Wechselsystem eines Mitbewerbers gegenüber dem Schwenk-Greif-Modul von Mader Kostenvorteile gebracht. Tests zeigten aber schnell, dass es langfristig gesehen nicht die richtige Lösung sein würde. Der Einsatz des Alternativprodukts hätte uns auf lange Sicht gesehen, höhere Kosten beschert, denn unsere Anlagen sind weltweit im Einsatz. Fällt eine aus, schicken wir unsere Spezialisten zum Kunden. Ein solcher Einsatz kostet bares Geld. Ganz zu schweigen von den Kosten für den Produktionsausfall beim Kunden und dem Imageschaden für uns.«
- Udo Baur, Produktmanager EDM/HSC, Exeron GmbH
Welcher Greifer, pneumatisch passt zu meinen Anforderungen?
PGR | PGKT | PGGG | PGGH | |
---|---|---|---|---|
Typ | Parallelgreifer | Parallelgreifer | Parallelgreifer | Parallelgreifer |
Bauart | robust | Kleinteilegreifer | große Greifkraft | großer Hub |
Hub pro Backe [mm] | 2 – 15 | 3 – 8 | 4 – 10 | 15 – 30 |
Klemmkraft bei 6 bar [N] | 16 – 1.050 | 15,5 – 87,5 | 70 – 330 | 44 – 130 |
Empfohlenes Werkstückgewicht [kg]* | 0,08 – 4,74 | 0,15 – 0,85 | 0,7 – 3,3 | 0,44 – 1,3 |
Fingerlänge max. [mm] | 15 – 140 | 25 – 50 | 60 – 125 | 70 – 120 |
Wiederhol- genauigkeit [mm] | ± 0,02 | ± 0,02 | ± 0,01 | ± 0,05 |
Führung | Stahlgleitführung geschliffen, gehärtet | Rollenführung | Vielzahn-Gleitführung | T-Nutenführung |
Einsatzgebiet | Universeller Einsatz in sauberer und leicht verschmutzter Umgebung | Für kleine bis mittlere Werkstücke in verschmutzungs- armer Umgebung | Universeller Einsatz in sauberen und leicht verschmutzten Arbeits- umgebungen | Universeller Einsatz in sauberer Umgebung bei leichten bis mittleren Werkstück- gewichten und großem Hubbereich |
Wirkprinzip | Kulissen- kinematik | Keilhaken- kinematik | Keilhaken- kinematik | direkt angetriebene Grundbacken |
WGKTS | WGGG | ZGKT | ZGGG | |
---|---|---|---|---|
Typ | Winkelgreifer | Winkelgreifer | Zentrischgreifer | Zentrischgreifer |
Bauart | Kleinteilegreifer, schmal | Große Greifkraft | Kleinteilegriefer | große Greifkraft |
Hub pro Backe [mm] | - | - | 3 – 5 | 4 – 10 |
Klemmkraft bei 6 bar [N] | - | - | 18 – 75 | 108,3 – 600 |
Empfohlenes Werkstückgewicht [kg]* | 0,028 – 0,45 | 0,3 – 2,7 | 0,25 – 1,1 | 1,6 – 9 |
Fingerlänge max. [mm] | 15 – 42 | 40 – 100 | 30 – 45 | 60 – 125 |
Wiederhol- genauigkeit [mm] | ± 0,05 | ± 0,1 | ± 0,01 | ± 0,01 |
Führung | - | - | T-Nuten-Gleitführung | Vielzahn-Gleitführung |
Einsatzgebiet | Universeller Einsatz in sauberen und leicht verschmutzten Arbeits- umgebungen, besonders für kleine Einbauräume | Für Anwendungs- bereiche, die eine große Greifkraft und kurze Bewegungs- abläufe erfordern | Universeller Einsatz in sauberen und leicht verschmutzten Arbeits- umgebungen, besonders zum Greifen kleiner Werkstücke | Universeller Einsatz, mit großer Greifkraft |
Wirkprinzip | Doppelt beaufschlagte, geführte Kinematik | Kulissen- getriebe | Keilhaken- kinematik | Keilhaken- kinematik |
*Hinweis. Das empfohlene Werkstückgewicht wird errechnet bei Kraftschluss mit einem Haftreibwert von 0,1 und einer Sicherheit von 2 gegen Rutschen des Werkstücks bei Erdbeschleunigung g. Bei Formschluss ergeben sich deutlich höhere zulässige Werkstückgewichte.